ทีมชาติไทยอันดับตก
ทัพนักเตะทีมชาติไทย หล่น 1 ขั้นตกมาอยู่อันดับที่ 99 ของโลก ตามการจัดอันดับทีมชาติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ "สิงโตคำราม" ทีมชาติอังกฤษ รั้งอันดับ 8 ส่วนทีมอันดับ 1 ของโลกยังเป็นของ "กระทิงดุ" ทีมชาติสเปน
สรุปผลการจัดอันดับทีมชาติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม (ในวงเล็บเป็นอันดับครั้งก่อน)
1. (1) สเปน 1,642 คะแนน
2. (2) บราซิล 1,594 คะแนน
3. (3) ฮอลแลนด์ 1,324 คะแนน
4. (4) อิตาลี 1,226 คะแนน
5. (6) เยอรมนี 1,208 คะแนน
6. (5) โปรตุเกส 1,201 คะแนน
7. (7) ฝรั่งเศส 1,171 คะแนน
8. (9) อังกฤษ 1,109 คะแนน
9 (8.) อาร์เจนตินา 1,087 คะแนน
10. (12) กรีซ 1,074 คะแนน
...
99. (98) ไทย 329 คะแนน
ทีมทวีปเอเชีย 10 อันดับแรก
23. (23) ออสเตรเลีย 867 คะแนน
46. (40) ญี่ปุ่น 672 คะแนน
53. (49) เกาหลีใต้ 616 คะแนน
57. (59) ซาอุดิอาระเบีย 555 คะแนน
63. (60) บาห์เรน 507 คะแนน
67. (63) อิหร่าน 492 คะแนน
75. (75) อุซเบกิสถาน 442 คะแนน
83. (87) จีน 386 คะแนน
87. (86) อิรัก 373 คะแนน
88. (92) คูเวต 368 คะแนน
cardit : manager.co.th